Nutrition Table - Coffee + Collagen DE
0 Min read
Zutaten:
Brasilianischer Bio-Kaffee
Hydrolysierte Kollagenpeptide (Typ I) vom EU-Weiderind*
Bio-Rohkakao
Bio-Ashwagandha
Bio-Zichorienwurzel
Bio-Baobab
*Kennzeichnet eine nicht biologische Zutat.
Nicht geeignet für Veganer und Vegetarier
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 10 g | % NRV* |
|---|---|---|---|
| ENERGY | 355 | 35,5 | |
| FETT | 9 | 0,9 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,51 | 0,35 | |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,15 | 0,1 | |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,35 | 0,4 | |
| KOHLEHYDRATE | 12,12 | 2,21 | |
| davon Zucker | 0,5 | 0,005 | |
| BALLASTSTOFFE | 30,05 | 3,01 | |
| EIWEISS | 31,25 | 3,13 | |
| SALZ | 0,18 | 0,02 | |
| Ashwagandha | 5000mg | 500mg | ** |
| Kollagen | 2g | ** |
* Nährstoff-Referenzwert
** Kein NRV festgelegt
Vorsorglicher Hinweis: Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit empfohlen. Wenn du Medikamente einnimmst oder unter ärztlicher Aufsicht stehst, konsultiere vor der Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels bitte deinen Arzt. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.